






Tableau des tailles Volero pour hommes
Il est essentiel de connaître la taille de vos vêtements pour un ajustement parfait. Ce tableau des tailles fournit des mesures détaillées pour chaque taille, vous permettant de choisir la plus adaptée à vos mensurations. Veuillez vous référer aux mesures ci-dessous pour trouver votre taille idéale.
Veste et chemise pour homme
Taille | Longueur | Bousiller | Bas | Manche | Épaule | Hauteur (pi/po) | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 67 cm / 26,4 pouces | 104 cm / 40,9 pouces | 94 cm / 37,0 pouces | 63 cm / 24,8 pouces | 46 cm / 18,1 pouces | 1,60 m – 1,66 m | ≤ 49,5 kg / ≤ 109 lb |
M | 68 cm / 26,8 pouces | 108 cm / 42,5 pouces | 98 cm / 38,6 pouces | 65 cm / 25,6 pouces | 47 cm / 18,5 pouces | 1,65 m – 1,70 m | ≤ 59 kg / ≤ 130 lb |
L | 69 cm / 27,2 pouces | 112 cm / 44,1 pouces | 104 cm / 40,9 pouces | 67 cm / 26,4 pouces | 48 cm / 18,9 pouces | 1,70 m – 1,75 m | ≤ 68 kg / ≤ 150 lb |
XL | 70 cm / 27,6 pouces | 116 cm / 45,7 pouces | 108 cm / 42,5 pouces | 68 cm / 26,8 pouces | 49 cm / 19,3 pouces | 1,75 m – 1,75 m | ≤ 77 kg / ≤ 170 lb |
2XL | 72 cm / 28,3 pouces | 120 cm / 47,2 po | 112 cm / 44,1 pouces | 70 cm / 27,6 pouces | 50 cm / 19,7 pouces | 1,80 m – 1,85 m | ≤ 86 kg / ≤ 190 lb |
3XL | 75 cm / 29,5 pouces | 126 cm / 49,6 pouces | 116 cm / 45,7 pouces | 71 cm / 28,0 pouces | 52 cm / 20,5 pouces | 1,85 m – 1,90 m | ≤ 95 kg / ≤ 210 lb |
4XL | 78 cm / 30,7 pouces | 132 cm / 52,0 pouces | 120 cm / 47,2 po | 72 cm / 28,3 pouces | 54 cm / 21,3 pouces | 1,91 m – 1,96 m | ≤ 104 kg / ≤ 230 lb |
Pour un ajustement parfait, il est recommandé de mesurer précisément vos mensurations. Utilisez un mètre ruban souple pour mesurer la longueur, le tour de poitrine, le bas, les manches et les épaules, comme indiqué dans le tableau. Comparez vos mesures avec le tableau des tailles pour choisir la taille la plus adaptée. Si vous êtes entre deux tailles, tenez compte de la coupe que vous préférez et du type de vêtement que vous achetez.
Pantalons pour hommes
Taille | Tour de taille (cm/po) | Longueur des jambes (cm/po) | Tour de hanches (cm/po) | Entrejambe avant (cm/po) | Cuisse (cm/po) | Tour de mollet (cm/po) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS/25 | 70 / 27,6 | 102 / 40,2 | 80 / 31,5 | 27,0 / 10,6 | 46 / 18.1 | 33 / 13.0 |
XS/26 | 72 / 28,3 | 103 / 40,6 | 84 / 33,1 | 28,0 / 11,0 | 47 / 18,5 | 34 / 13,4 |
S/28 | 80 / 31,5 | 104 / 40,9 | 88 / 34,6 | 28,0 / 11,0 | 48 / 18,9 | 34 / 13,4 |
M/30 | 84 / 33,1 | 105 / 41,3 | 91 / 35,8 | 28,7 / 11,3 | 52 / 20,5 | 36 / 14.2 |
L/32 | 89 / 35,0 | 106 / 41,7 | 96 / 37,8 | 29,0 / 11,4 | 53 / 20,9 | 38 / 15.0 |
XL/34 | 93 / 36,6 | 107 / 42.1 | 101 / 39,8 | 29,0 / 11,4 | 56 / 22,0 | 39 / 15,4 |
2XL/36 | 97 / 38,2 | 108 / 42,5 | 106 / 41,7 | 30,0 / 11,8 | 57 / 22,4 | 40 / 15,7 |
3XL/38 | 103 / 40,6 | 110 / 43,3 | 108 / 42,5 | 30,5 / 12,0 | 61 / 24.0 | 42 / 16,5 |
4XL/40 | 107 / 42.1 | 111 / 43,7 | 114 / 44,9 | 31,0 / 12,2 | 64 / 25,2 | 43 / 16,9 |
Pour un ajustement optimal, il est recommandé de mesurer précisément votre tour de taille, de hanches et de cuisses. Utilisez un mètre ruban souple et assurez-vous qu'il soit bien ajusté, sans être trop serré. Comparez vos mesures avec le tableau des tailles ci-dessus pour déterminer votre taille idéale. Si vous hésitez entre deux tailles, il est conseillé de choisir la taille supérieure pour plus de confort.